fonte: Globo.com
Este ano promete. Teremos carnaval no mês de março, Copa do Mundo em junho e eleições em outubro. Todos esses eventos mexerão bastante com a agenda das empresas. "Este conjunto de questões atrapalha qualquer previsão sobre como será o ano e assusta um pouco", diz João Nunes, diretor da Michael Page, empresa de recrutamento de altos executivos.
É aí que aparece a necessidade de um profissional capaz de analisar uma grande quantidade de dados, o chamado Big Data. "As empresas precisarão de uma pessoa com viés analítico, que consiga entender o padrão de consumo do brasileiro, para tomar atitudes certas e ganhar mercado", diz Nunes.
Com o aumento do comércio eletrônico e do uso das redes sociais, as empresas demandarão cada vez mais desenvolver o marketing digital e precisarão de um profissional com habilidades nesse segmento.
Também ganharão importância carreiras ligadas a áreas de infraestrutura. "Ano de eleição aquece o mercado de obras e isso aumentará a demanda por engenheiros de orçamento e engenheiros de segurança", afirma o diretor da Michael Page.
Confira abaixo as dez profissões que estarão em alta este ano e o porquê de elas terem uma demanda aquecida.
Profissão | Motivos para a alta demanda | |
---|---|---|
1 | Marketing Digital | Não há mais dúvidas que o digital é uma realidade dentro do mercado e que as empresas estão cada vez mais vendo a importância de possuir um foco nisto. Devido à conectividade e a maior presença dos consumidores no ambiente online, é possível hoje mapear e focar a comunicação no seu público-alvo. Com isso, a tendência é fugir dos meios massificados, tendo além de um saving de budget, um posicionamento muito mais assertivo junto ao target. |
2 | Go to market ou Planejamento Comercial | 2013 foi um ano muito apertado para a indústria de bens de consumo e as projeções para 2014 são de um mercado muito mais competitivo e com uma margem de lucro cada vez menor para conseguir ganhar posicionamento, isso inevitavelmente desenvolve a necessidade de criarem cadeiras com foco mais estratégico nas ações das áreas comerciais e cadeiras com viés analítico que acompanham a implementação dessas estratégias diretamente no ponto de venda. |
3 | Marketing e Vendas | Gerente de Acesso Público / Privado - Mudança no perfil e tipo de fonte pagadora, cada vez mais governo, hospitais e operadoras embasam suas decisões em necessidades especificas e em nos conceitos de Healtheconomics, é fundamental que os fornecedores estejam preparados para entender e atender as demandas destes mercados. |
4 | Engenheiro de orçamento | Necessidade de maior controle sobre o retorno financeiro das obras (margens menores) e a uma expectativa de maior volume de obras de infraestrutura. |
5 | Geocientistas (geofísico, geólogos) | Expectativa da indústria de petróleo ter um melhor ano em 2014. |
6 | Engenheiros de Segurança do Trabalho | Maior preocupação das empresas e sociedade sobre a saúde do trabalho e expectativa de maior volume de obras de infraestrutura. |
7 | Atuário | Expectativa de crescimento devido ao bom momento do mercado de seguros e resseguros em 2013. |
8 | Cientista de dados (formação em ciência da computação ou análise de sistemas) | Estará em alta devido às oportunidades do aumento da aplicação das tecnologias do big data, conceito fundamental no armazenamento de dados e maior velocidades dos sistemas. |
9 | Direito/Ciências Contábeis | Devido à complexidade fiscal brasileira que continuará demandando posições com essa formação. O perfil exige excelente base técnica fiscal e destaque para os que possuem boa visão de negócios. |
10 | Engenharia/Economia | Profissional comum em posições de modelagem financeira e viabilidade de novos negócios/projetos (mercado de infraestrutura deverá estar aquecido). Executivo com excelente visão analítica, base financeira e visão holística. |
Fonte: Michael Page |
Nenhum comentário:
Postar um comentário