Pelo menos 25 órgãos abrem as inscrições na segunda-feira (11) para 2.593 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 12.000 na Prefeitura de Iraí de Minas (MG). Só na Prefeitura de João Pessoa são 1.300 vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Câmara Municipal de Tambaú (SP),
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Prefeitura de Bela Vista do Maranhão (MA), Prefeitura de Bom Repouso (MG), Prefeitura de Capivari (SP), Prefeitura de Caraguatatuba (SP), Prefeitura de Gameleiras (MG), Prefeitura de João Pessoa, Prefeitura de Iraí de Minas (MG), Prefeitura de Piracuruca (PI), Prefeitura de Potirendaba (SP), Prefeitura de Praia Grande (SP), Prefeitura de Santana do Maranhão (MA), Prefeitura de São Bernardo (MA), Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC), Prefeitura de Serra (ES), Prefeitura de Tramandaí (RS), Prefeitura de Wenceslau Braz (MG), Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru), Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Maringá (PR), Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal de Sergipe.
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Prefeitura de Bela Vista do Maranhão (MA), Prefeitura de Bom Repouso (MG), Prefeitura de Capivari (SP), Prefeitura de Caraguatatuba (SP), Prefeitura de Gameleiras (MG), Prefeitura de João Pessoa, Prefeitura de Iraí de Minas (MG), Prefeitura de Piracuruca (PI), Prefeitura de Potirendaba (SP), Prefeitura de Praia Grande (SP), Prefeitura de Santana do Maranhão (MA), Prefeitura de São Bernardo (MA), Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC), Prefeitura de Serra (ES), Prefeitura de Tramandaí (RS), Prefeitura de Wenceslau Braz (MG), Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru), Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Maringá (PR), Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal de Sergipe.
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Tambaú (SP) | 11/11/13 a 24/11/13 | 2 | R$ 3.500 | nível superior | Tambaú (SP) | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará | 11/11/13 a 01/12/13 | 76 | R$ 6.441 | nível médio, técnico e superior | Ceará | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 11/11/13 a 24/11/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista do Maranhão (MA) | 11/11/13 a 16/11/13 | 121 | R$ 2.100 | todos os níveis | Bela Vista do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 11/11/13 a 19/11/13 | 48 | R$ 7.839,23 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 11/11/13 a 24/11/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 11/11/13 a 18/11/13 | 5 | R$ 2.551,72 | nível superior em medicina | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 11/11/13 a 12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 11/11/13 a 02/12/13 | 1.300 | não informado | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Iraí de Minas (MG) | 11/11/13 a 19/11/13 | 38 | R$ 12.000 | todos os níveis | Iraí de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 11/11/13 a 03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 11/11/13 a 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 1.878,02 | nível superior | Potirendaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 11/11/13 a 28/11/13 | 49 e cadastro | R$ 2.283,25 | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Maranhão (MA) | 11/11/13 a 16/11/13 | 110 | R$ 881,40 | todos os níveis | Santana do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo (MA) | 11/11/13 a 16/11/13 | 124 | R$ 1.034,17 | todos os níveis | São Bernardo (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 11/11/13 a 21/11/13 | 58 e cadastro | R$ 1.668,39 | nível superior | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 11/11/13 a 14/11/13 | 92 | R$ 778 | nível médio | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 11/11/13 a 13/11/13 | 10 | R$ 1.028,55 | nível fundamental | Tramandaí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Wenceslau Braz (MG) | 11/11/13 a 22/11/13 | 2 | R$ 2.118,11 | nível superior | Wenceslau Braz (MG) | veja edital |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 11/11/13 a 28/11/13 | 76 | R$ 4.854,42 | nível fundamental e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) | 11/11/13 a 25/11/13 | 1 e cadastro | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal de Goiás | 11/11/13 a 10/12/13 | 80 | R$ 8.049,77 | nível superior | Goiás | veja edital |
Universidade Estadual de Maringá (PR) | 11/11/13 a 06/12/13 | 46 | R$ 8.502,21 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 11/11/13 a 06/12/13 | 17 | R$ 5.839,55 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Sergipe | 11/11/13 a 10/12/13 | 16 | R$ 8.049,77 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário